| Modelo del Vehículo | ZZ1167M501G1 |
| Cabina | Cabina, avanzada, de acero, abatible con asiento tipo butaca para el conductor de posición variable, calefacción y equipo de sonido. |
| Modelo y marca del motor | SINOTRUK MC07.28-50 |
| Tipo del motor | 6 Cilindros en Línea, diesel, enfriado por agua. Intercooler turbo COMMON RAIL Cargado (AD BLUE) |
| Desplazamiento del motor (cc) | 6870 cc |
| Max. torqué (N.m/pm) | 1100 N.m / 1200-1800 rpm |
| Máxima potencia (HP/rpm) (Kw./rpm) | 280HP/ 203kw / 2300 rpm |
| Ratio de compresión | 17:01 |
| Emisión | Euro IV |
| Transmisión | 09 velocidades más retroceso (Cachetada) |
| Ángulo de partida aprobada | 20/21 |
Chasis HOWO T5G 12 Tn
Chasis HOWO T5G 12 Tn
Características técnicas
| Tamaño del vehículo mm L*An.*Al. | L:9300 An: 2500 Al:3043 |
| Medida carrozable (mm) | 6.970 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5600 |
| Peso seco (kg) | 5810 |
| Carga Útil (kg) | 12190 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 18000 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 180 |
| Máxima velocidad (km/h) | 95 |
| Máx. gradiente (%) | 30 |
| Ratio mínimo de giro (m) | 6,5 |
| Pasajeros | 1 conductor + 2 acompañantes |
| Chasis tipo escalera | Sección doble, Remachado y Atornillado |
| Suspensión, frontal / posterior | Amortiguadores de doble acción + paquete de muelles. |
| Amortiguadores, frontal/Posterior | Doble paquete de muelles. |
| Dirección | Hidráulica asistida. |
| Sistema de Freno Tipo Frontal/posterior |
Aire. Tambor/tambor |
| Tipo de freno de parqueo | Neumático |
| Tanque de Combustible | 35 glns. |
| Neumáticos | 11.00 / R22.5.0 11.00 / R22.5 dual |



