| Modelo del Vehículo | ZZ3168E3314D143 |
| Cabina | Cabina, avanzada, de acero, abatible con asiento tipo butaca para el conductor de posición variable, calefacción y equipo de sonido. |
| Modelo y marca del motor | YUNNEI YN381RD1 |
| Tipo del motor | 4 Cilindros en Línea, diesel, enfriado por agua. Intercooler turbo COMMON RAIL cargado |
| Desplazamiento del motor (cc) | 3760 cc |
| Max. torqué (N.m/pm) | 365N.m/1600rpm |
| Máxima potencia (HP/rpm) (Kw./rpm) | 127.32HP/3400 95Kw/3000 |
| Ratio de compresión | 17:01 |
| Emisión | Euro IV |
| Transmisión | WLY 5t-100 05 velocidades mas retroceso + Súper Marcha |
| Angulo de partida aprobado | 20/21 |
Volquete Sinotruk Homan
Volquete Sinotruk Homan
Características técnicas
| Tamaño del vehículo mm L*An.*Al. | 6070×2300 × 2640 mm |
| Medida interna de la carrocería (mm) (L*An.*Al) | 4100×2050 ×400 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 3350 |
| Peso seco (kg) | 5820 |
| Carga Útil (kg) | 8000 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 13820 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 180 |
| Máxima velocidad (km/h) | 60 |
| Máx. gradiente (%) | 30 |
| Ratio mínimo de giro (m) | 6,5 |
| Pasajeros | 1 conductor + 2 acompañantes |
| Chasis tipo escalera | Sección doble, Remachado y Atornillado |
| Suspensión, frontal / posterior | Muelles semi elípticos |
| Amortiguadores, frontal/Posterior | Absorbentes de doble acción, telescópicos |
| Dirección | Hidráulica asistida |
| Sistema de Freno Tipo Frontal/posterior |
Aire. Tambor/tambor |
| Tipo de freno de parqueo | Neumático |
| Freno de Motor | Al escape tipo mariposa, de accionamiento neumático. |
| Neumáticos | Frontal 8.25/20 posterior 8.25/20 dual |






