| Modelo del Vehículo | ZZ1168G5215D1 |
| País de procedencia | República Popular China |
| Tipo de Carrocería | CHASIS CABINADO |
| Versión | HOMAN |
| Cabina Litera | De piso alto, horizontal. Asiento del piloto, cinturón de seguridad de 3 puntos para dos asientos. |
| Marca del motor | SINOTRUK |
| Tipo del motor | Turbo Diesel Intercooler – Cilindros 6 en línea refrigerado por agua (radiador). |
| Desplazamiento del motor (cc) | 4.580 lts |
| Max. torqué (N.m/pm) | 830 Nm |
| Máxima potencia (HP/rpm) (Kw./rpm) | 210hp 151.00@2400 |
| Ratio de compresión | 17:1 |
| Norma de Emisiones | EURO IV ( ADBLUE – UREA) |
| Transmisión Modelo/Marca | FAST 8JS85T Velocidades 08 + 02 reversa adelante (SELECTOR) |
Chasis HOWO – 10 TN
Chasis HOWO – 10 TN
Características técnicas
| Medidas Totales | LA:9500,AN:2530,AL:3190 |
| Dimensiones de la Tolva | Largo carrozable 6.500mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 5.200mm |
| Peso Neto (kg) | 4740 |
| Carga Útil (kg) | 10860. |
| Peso bruto vehicular (kg) | 15600 |
| Fórmula Rodante | 4×2 |
| Máxima velocidad (km/h) | 80 km / hr |
| Relación de Corona | 5.571 |
| Sistema de Inyección de Combustible | Common Rail |
| Sistema de Embrague | Tipo de embrague Mono Disco de plato simple seco con resorte Diámetro 430mm |
| Sistema Eléctrico | Tensión nominal 24v Batería 2 x 12v 165Ah |
| Suspensión Delantera | Muelles semi elípticos con amortiguador telescopio de doble acción. |
| Suspensión Posterior | Doble paquete de muelles. |
| Frenos delanteros y posteriores | Sistema de freno mediante aire comprimido con dos circuitos adelante y atrás con válvula sensible a la carga. |
| Dirección | Timón Original Posición Izquierda |
| Freno de estacionamiento | Freno De Estacionamiento Sistema de aire comprimido operando sobre las ruedas de tracción. |
| Freno de Motor | Accionamiento al escape. |
| Neumáticos: (11) Aro Delanteros y Posteriores |
2.75/80r 22.5 |




