| Modelo del Vehículo | TX / ZZ3257V364GF1 / 2023 |
| País de procedencia | República Popular China |
| Versión | HOWO TX 440 |
| Cabina Litera | Tipo: TX-F W con una litera, 1 asiento butaca de piloto con sistema neumático regulable y apoya brazos, punto ciego panorámico vidrios y pistillos eléctricos, Cabina de avazada – Sistema de absorción de impacto frontales |
| Modelo y marca del motor | MC11.44-50 / TECNOLOGIA MAN (MotorMan) |
| Tipo del motor | MC11.44-50 |
| Desplazamiento del motor (cc) | 11.596 lts |
| Máxima potencia (HP/rpm) (Kw./rpm) | 440 HP (324kW) / 2100 rpm |
| Max. torqué (N.m/pm) | 2100N.M /1000~1400rpm |
| Ratio de compresión | 17:01 |
| Norma de Emisiones | EURO V ( ADBLUE – UREA) |
| Transmisión Modelo/Marca | HW25712XST+HW50PTO CON RETARDER 6 TIEMPOS MARCA VOITH |

Volquete HOWO TX – 440
Volquete HOWO T7H – 440 HP
Características técnicas
| Tamaño del vehículo mm L*An.*Al. | 8220*2580*3430 |
| Dimensiones de la Tolva | Largo x ancho x alto (mm.) 5600 x 2300 x 1300 Dimensión de las planchas 10mm base x 6mm lados |
| Máxima velocidad (km/h) | 80 km/hr |
| Peso bruto vehicular (kg) | 41500.00 |
| Peso Neto (kg) | 15000.00 |
| Carga Útil (kg) | 26500.00 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,625+1,350 |
| Capacidad de Ejes (kg) | Delantero 9000 Posterior, primer eje 16000 Posterior, segundo eje16000 |
| Relación de Corona | i = 5.45. Cubos reductores en las Ruedas |
| Suspensión Delantera | Muelles semi elípticos (10 hojas) con amortiguador telescopio de doble acción + Barra estabilizadora. |
| Suspensión Posterior | Muelle principal 12 hojas ,Bugui en tándem tipo thorton + barra estabilizadora. |
| Neumáticos: (11) Aro Delanteros y Posteriores |
Aros 20.0` x 8.50 Neumáticos 12.00R – 20 |
| Fórmula Rodante | 6×4 Doble Corona |
| Sistema de Embrague | Tipo de embrague Monodisco Seco; Operación: Diafragma de accionamiento Hidroneumático. |
| Sistema Eléctrico | Voltaje 24v Batería 02 DE 12V/165 AH Alternador 165 AH |
| Sistema de Inyección de Combustible | Turbo con Válvula Wastegate, Post Enfriado con Intercooler, Inyección Electrónica de alta presión «Common-Rail». Controlado por ECU. |
| Sistema Hidráulico | Sistema de elevación HYVA Botella y bomba hidráulica,15 M3 |
| Dirección | Timón Original Posición Izquierda, Tipo Hidráulica Modelo ZF 8098 |
| Frenos delanteros y posteriores | Sistema de freno mediante aire comprimido con dos circuitos adelante y atrás con válvula sensible a la carga Delanteros Disco. Posteriores Zapatas |
| Freno de estacionamiento | Aire, delantero: Disco/Posterior: Tambor; Doble circuito de aire comprimido. |
| Freno de Motor | Freno de escape y EVB |




